





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | NYK - 474 | 5280 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | NYK - 473 | 1473 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | NYK - 472 | 2795 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | NYK - 471 | 1342 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | NYK - 470 | 1163 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | NYK - 469 | 7578 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | NYK - 468 | 7749 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | NYK - 467 | 9908 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | NYK - 466 | 9551 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | NYK - 465 | 9905 |
